Технические характеристики
Силовой агрегат
Марка | 2V91Y |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 8 клапанов, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 962,6 куб. см |
Мощность | 55 кВт (75 л. с.)/7250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 79 Н•м/6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива Bosch |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2310/1264/1420 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 285 мм |
Сухая масса | 452 кг |
Высота посадочного места | 930 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных A-образных рычагах с газомасляными амортизаторами |
Ход передней подвески | 205 мм |
Тип задней подвески | Независимая, с продольными рычагами, газомасляными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 195 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/механический, дисковый |
Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14”/14”, легкосплавные с бедлоками |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
Емкость топливного бака | 30 л |
Радиус разворота | 3900 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs), зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые площадки, защита рук водителя, LED-оптика, газомасляные амортизаторы, металлический шар фаркопа, приборная LCD-панель |
Дополнительная комплектация Overland | Малое ветровое стекло, интегрированное с защитой рук водителя; передний силовой бампер с пластиковыми накладками и дополнительным LED-светом; задний силовой бампер с пластиковыми накладками; кофр большой на быстросъемных креплениях объемом 105 л.; кофр малый на быстросъемных креплениях объемом 41 л., устанавливаемый вместо пассажирской секции со спинкой; пластиковые расширители арок; алюминиевая защита лебедки; пластиковая защита днища HDPE толщиной 8мм; 27” резина STAG на 14” литых дисках с бедлоками. |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наличный или безналичный расчет при самовывозе.
Наш интернет-магазин предлагает следующие варианты доставки:
Самовывоз из магазина
Вы можете забрать товар в одном из магазинов.
О доставке в другие регионы России и страны СНГ уточняйте менеджеров магазина.

Узнать подробнее о компании CFMOTO, а также ознакомиться с актуальным модельным рядом экстремальной техники, акциями и спецпредложениями можно на официальном сайте awm-trade.ru